Крупнопоточная горизонтальная бисерная мельница - это оборудование для сверхтонкого мокрого помола с непрерывным режимом работы. Конструкция полости имеет меньшее соотношение длины к диаметру и высокую плотность энергии; использование разгрузочного устройства с внешним приводом сетчатого типа, большая площадь разгрузки, высокая эффективность перегрузки по току; использование комбинированной группы диспергаторов позволяет быстро повысить эффективность диспергирования, дополнительные гранулы циркония диаметром φ0,5 мм ~ 2,0 мм, стабилизированные иттрием (95% циркония), высокая эффективность шлифования, хорошая тонкость помола, как правило, может достигать менее 5 микрон, в отдельных случаях может достигать субмикронного или даже наноуровня; в конструкции уплотнения используется двустороннее механическое уплотнение и система самосмазывания, герметизирующая жидкость совместима с материалом, немецкая технология механического уплотнения, перфторированное уплотнение Кольцо устойчиво к воздействию различных растворителей, уплотнение машины надежно и долговечно; специальный материал из легированной стали с высокой износостойкостью гарантирует длительный срок службы оборудования; использование сегментированного двойного спирального водовода в большей степени способствует горячей и холодной замене, обеспечивая тонкость продукта и эффективность помола при одновременном обеспечении его качества.
| Вязкость материала | ≤30,000 cps |
| Производительность | 10-4,000L/час |
| Область | Чернила на основе растворителей и на водной основе, цветные пасты, автомобильные краски, пасты для электроники, керамические пасты и т.д. |
| Область применения | Вязкость материала составляет менее 30 000cps, используется для шлифования суспензий с высокими требованиями к тонкости, например цифровые печатные краски, автомобильные краски, промышленные краски, цветные пасты, акварельные пигменты и другие продукты. |
Принцип работы
Транспортирующий насос обеспечивает круговое измельчение материала между резервуаром (дежа) и камерой шлифования;Шпиндель в камере шлифования оснащен несколькими дисковыми шлифовальными элементами, которые приводят к столкновению мелющей среды с высоким содержанием наполнителя в камере, и частицы материала непрерывно измельчаются мелющей средой.
| Дисковая бисерная мельница (микронная) | Минимальный размер мелющих тел от 0,3 мм | ||||||
| Модель | Полезный объем [л] | Рекомендуемый объем переработки [л] | Мощность привода [кВт] | Мелющие тела [мм] | Вес [кг] | Габаритные размеры [мм] | Охлаждающая вода [л/ч] |
| SWZX-05/1 | 0.5/1 | 1-10 | 4 | 0.6-2.0 | ≈120 | 1200*820*1350 | 250-400 |
| SWZX-4 | 4 | 15-100 | 7.5 | 0.6-2.0 | ≈350 | 1200*800*1500 | 500-1200 |
| SWZX-15 | 15 | 50-450 | 22 | 0.6-2.0 | ≈1000 | 1300*900*1600 | 800-1500 |
| SWZX-30 | 30 | 100-800 | 22-30 | 0.6-2.0 | ≈1300 | 1900*900*1600 | 800-1600 |
| SWZX-60 | 60 | 200-1500 | 45-55 | 0.6-2.0 | ≈1800 | 2100*900*1700 | 1500-2500 |
| SWZX-150 | 150 | 500-3500 | 55-75 | 0.6-2.0 | ≈2800 | 2500*1200*1800 | 2000-4000 |
| SWZX-200 | 220 | 600-4000 | 75-90 | 0.6-2.0 | ≈3500 | 2700*1200*2000 | 2000-4000 |
| SWZX-300 | 320 | 800-5000 | 110-132 | 0.6-2.0 | ≈5000 | 3100*1300*2300 | 2000-5000 |
| SWZX-500 | 500 | 1500-10000 | 160-200 | 0.6-2.0 | ≈6500 | 4000*1600*2600 | 2500-6000 |
| SWZX-1000 | 1000 | 2500-16000 | 355-400 | 0.6-2.0 | ≈11000 | 5600*1900*3200 | 3000-10000 |
| SWZX-1200 | 1200 | 3000-20000 | 355-400 | 0.6-2.0 | ≈12000 | 5800*1900*3200 | 3000-10000 |
Пожалуйста, заполните следующую форму, если у вас возникнут какие-либо вопросы или для получения дополнительной информации, мы ответим вам в ближайшее время.